株式の状況
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 阿部 公祐 | 7,250 | 56.03 |
| 自己株式 | 265 | 2.05 |
| 阿部 ふよう | 250 | 1.93 |
| 利川 美緒 | 156 | 1.21 |
| 相田 泰道 | 100 | 0.77 |
| 阿部 美子 | 84 | 0.65 |
| 株式会社SBI証券 | 74 | 0.57 |
| 楽天証券株式会社 | 72 | 0.56 |
| 宮入 知喜 | 50 | 0.39 |
| 宇田 幹夫 | 46 | 0.36 |
2026年9月末現在
分布状況
所有者別分布状況 (株式数比率)
| 2026年9月末 | |
|---|---|
| 個人・その他 | 94.65 |
| 金融機関 | 0.03 |
| その他国内法人 | 0.21 |
| 証券会社 | 1.83 |
| 外国法人等 | 1.23 |
| 政府・地方公共団体 | 0.00 |
| 自己名義株式 | 2.05 |
| 合計 | 100.00 |
所有株数別分布状況
| 株主数(人) | 株主割合(%) | |
|---|---|---|
| 1単元未満 | 370 | 3.33 |
| 1単元以上、5単元未満 | 8,644 | 77.76 |
| 5単元以上、10単元未満 | 940 | 8.46 |
| 10単元以上、50単元未満 | 1,038 | 9.34 |
| 50単元以上 | 124 | 1.12 |
| 合計 | 11,116 | 100.00 |
2026年9月末現在
株主数の推移
(単位:人)
| 2025年9月末 | 2026年3月末 | 2026年9月末 |
|---|---|---|
| 5,234 | 9,317 | 11,116 |