株式の状況
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 阿部 公祐 | 4,044 | 63.81 |
| 阿部 ふよう | 125 | 1.97 |
| 宮入 知喜 | 108 | 1.7 |
| 利川 美緒 | 78 | 1.24 |
| 株式会社SBI証券 | 76 | 1.2 |
| NSL DTT CLIENT ACCOUNT 3 (常任代理人 野村證券株式会社) |
74 | 1.18 |
| 相田 泰道 | 50 | 0.79 |
| 阿部 美子 | 42 | 0.66 |
| 日本証券金融株式会社 | 37 | 0.59 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) |
36 | 0.57 |
2025年3月末現在
分布状況
所有者別分布状況 (株式数比率)
| 2023年3月末 | 2024年3月末 | 2025年3月末 | |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 95.03 | 92.46 | 92.39 |
| 金融機関 | 0.01 | 0.17 | 0.57 |
| その他国内法人 | 0.52 | 0.17 | 0.14 |
| 証券会社 | 0.73 | 3.45 | 2.06 |
| 外国法人等 | 1.67 | 1.71 | 2.78 |
| 政府・地方公共団体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自己名義株式 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
所有株数別分布状況
| 株主数(人) | 株主割合(%) | |
|---|---|---|
| 1単元未満 | 243 | 5.76 |
| 1単元以上、5単元未満 | 3,080 | 73.00 |
| 5単元以上、10単元未満 | 468 | 11.09 |
| 10単元以上、50単元未満 | 375 | 8.89 |
| 50単元以上 | 53 | 1.26 |
| 合計 | 4,219 | 100.00 |
2025年3月末現在
株主数の推移
(単位:人)
| 2023年3月末 | 2024年3月末 | 2025年3月末 |
|---|---|---|
| 2,761 | 2,575 | 4,219 |