株式の状況
大株主の状況
株主名 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
阿部 公祐 | 4,044 | 63.81 |
宮入 知喜 | 180 | 2.86 |
阿部 ふよう | 125 | 1.97 |
楽天証券株式会社 | 92 | 1.46 |
利川 美緒 | 78 | 1.24 |
NSL DTT CLIENT ACCOUNT 3 (常任代理人 野村證券株式会社) |
74 | 1.18 |
株式会社SBI証券 | 71 | 1.13 |
槇田 重夫 | 47 | 0.74 |
阿部 美子 | 42 | 0.66 |
相田 泰道 | 40 | 0.63 |
2024年3月末現在
分布状況
所有者別分布状況 (株式数比率)
2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 | |
---|---|---|---|
個人・その他 | 93.93 | 95.03 | 92.46 |
金融機関 | 1.07 | 0.01 | 0.17 |
その他国内法人 | 0.50 | 0.52 | 0.17 |
証券会社 | 0.97 | 0.73 | 3.45 |
外国法人等 | 1.98 | 1.67 | 1.71 |
政府・地方公共団体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自己名義株式 | 1.55 | 2.05 | 2.05 |
合計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
所有株数別分布状況
株主数(人) | 株主割合(%) | |
---|---|---|
1単元未満 | 225 | 8.74 |
1単元以上、5単元未満 | 1,684 | 65.40 |
5単元以上、10単元未満 | 283 | 10.99 |
10単元以上、50単元未満 | 325 | 12.62 |
50単元以上 | 58 | 2.25 |
合計 | 2,575 | 100.00 |
2024年3月末現在
株主数の推移
(単位:人)
2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|
2,827 | 2,761 | 2,575 |